I just toddled over to the University of Utah quake site, and it's started up again, with a decent sized quake, too.
MAG . . DATE . LOCAL-TIME . LAT . . . LON . .DEPTH . LOCATION
. . . . . y/m/d . . . h:m:s . . . deg . . . deg . . .km
3.4 2008/12/31 02:02:29 44.538N 110.356W 0.4 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.5 2008/12/31 01:58:12 44.546N 110.375W 0.4 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.4 2008/12/30 12:05:14 44.530N 110.348W 0.5 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.8 2008/12/30 04:59:07 44.533N 110.374W 0.9 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2008/12/30 02:17:43 44.525N 110.379W 0.0 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.4 2008/12/30 02:10:20 44.527N 110.380W 0.6 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.8 2008/12/30 02:05:33 44.498N 110.389W 2.4 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.9 2008/12/29 23:05:34 44.477N 110.374W 2.9 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 21:02:27 44.503N 110.390W 2.4 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.3 2008/12/29 20:45:59 44.517N 110.381W 2.2 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.1 2008/12/29 20:16:31 44.524N 110.406W 1.6 57 km (36 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2008/12/29 20:11:35 44.552N 110.359W 2.1 60 km (38 mi) E of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 20:08:25 44.499N 110.379W 2.2 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.2 2008/12/29 20:02:08 44.595N 110.318W 13.0 56 km (35 mi) SSW of Cooke City-Silver Gate, MT
1.1 2008/12/29 19:50:02 44.787N 110.996W 7.2 16 km (10 mi) NNE of West Yellowstone, MT
0.9 2008/12/29 19:47:07 44.788N 110.994W 7.4 17 km (10 mi) NNE of West Yellowstone, MT
1.2 2008/12/29 19:44:42 44.788N 110.995W 7.2 17 km (10 mi) NNE of West Yellowstone, MT
0.5 2008/12/29 19:38:20 44.798N 110.988W 4.0 18 km (11 mi) NNE of West Yellowstone, MT
1.2 2008/12/29 19:29:17 44.712N 111.147W 2.5 7 km ( 4 mi) NNW of West Yellowstone, MT
0.9 2008/12/29 19:26:29 44.767N 110.959W 1.8 16 km (10 mi) NE of West Yellowstone, MT
1.6 2008/12/29 19:25:29 44.787N 111.001W 7.5 16 km (10 mi) NNE of West Yellowstone, MT
1.3 2008/12/29 19:13:36 44.516N 110.360W 2.5 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 19:00:37 44.553N 110.341W 2.2 61 km (38 mi) SSW of Cooke City-Silver Gate, MT
1.0 2008/12/29 18:51:00 44.517N 110.354W 1.8 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.3 2008/12/29 18:47:56 44.527N 110.381W 1.1 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.3 2008/12/29 18:47:26 44.532N 110.359W 2.0 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.7 2008/12/29 18:35:08 44.530N 110.361W 2.1 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2008/12/29 18:15:37 44.522N 110.360W 2.1 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.1 2008/12/29 17:51:20 44.505N 110.373W 0.2 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 17:41:35 44.522N 110.361W 1.8 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.3 2008/12/29 12:14:49 44.521N 110.369W 1.8 60 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.1 2008/12/28 12:55:17 44.511N 110.353W 0.7 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.0 2008/12/28 12:32:15 44.511N 110.356W 2.7 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.2 2008/12/28 02:23:57 44.511N 110.361W 0.4 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.9 2008/12/27 22:15:56 44.502N 110.366W 0.3 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.3 2008/12/27 15:30:03 44.498N 110.358W 4.3 62 km (39 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.2 2008/12/27 13:26:27 44.505N 110.364W 2.4 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.5 2008/12/27 13:17:33 44.488N 110.357W 4.1 62 km (39 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.0 2008/12/27 11:23:07 44.495N 110.364W 2.8 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps/Yellowstone.html