ADVANCING STOCKS VS DECLINING STOCKS
Advancing Issues 223 (7%) 196 (15%) 386 (12%) 430 (22%)
Declining Issues 3,071 (92%) 1,091 (81%) 2,711 (86%) 1,024 (53%)
Unchanged Issues 59 (2%) 62 (5%) 71 (2%) 462 (24%)
Total Issues 3,353 1,349 3,168 1,916
New Highs 38 36 61 200
New Lows 705 140 347 236
Up Volume 250,153,888 (7%) 65,932,338 (6%) 201,066,908 (8%) 304,813,085 (20%)
Down Volume 3,467,998,996 (93%) 959,977,403 (93%) 2,272,381,376 (91%) 532,522,119 (34%)
Unchanged Volume 8,760,897 (0%) 1,355,200 (0%) 11,019,396 (0%) 717,670,204 (46%)
Total Volume 3,726,913,7811 1,027,264,9411 2,484,467,6801 1,555,005,4081
1 = Total volume calculations include volume from pre-market and regional exchanges.